Samsung Galaxy Xcover 7 5G 6/128GB






1 / 6
Kolor:czarny
10 - 15
W
USB PD
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Aparat 50 Mpix
Ekran 6.6 cala
Pamięć 6/128 GB
Świetne parametry
Ośmiordzeniowa moc obliczeniowa w połączeniu z 6 GB pamięci, to świetna baza do różnorodnych zastosowań. Model XCover 7 bardzo dobrze sprawdzi się w zastosowaniach rozrywkowych, jak i biznesowych, ponieważ zapewnia dużą płynność działania.
Wymienna bateria
Wyjątkową zaletą smartfona jest wymienna bateria o pojemności 4050 mAh. Pracując w terenie, jesteś pewien, że telefon będzie lekki i wygodny, a jednocześnie zyskujesz pewność stałego dostępu do najważniejszych dla Ciebie danych i funkcji.
Wspaniały wyświetlacz
Znakomity wyświetlacz Full High Definition+ o przekątnej 6,6 cala, zapewnia jasność 500 nitów, co pozwala na komfortowe korzystanie, nawet w warunkach mocnego oświetlenia. Jednocześnie telefon jest odporny na uszkodzenia, dzięki spełnieniu warunków normy IP68.

| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 14 |
| Wygląd | Waga | 240 g |
| Wysokość | 169.0 | |
| Szerokość | 80.1 | |
| Grubość | 10.2 | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.6" |
| Rodzaj wyświetlacza | PLS LCD | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1080 x 2408 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | FHD+ | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16M | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6.6" | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | |
| Model procesora | MediaTek | MT6835V/ZA | |
| Typ procesora | Octa-Core | |
| Taktowania procesora | 2.2GHz,2GHz | |
| Aparat | Aparat główny | 50 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 50 Mpix | |
| Aparat przedni | 5 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 5 Mpix | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Czytnik kart pamięci | Tak | |
| Funkcja face unlock | ||
| Odporność na pył i wodę | IP68 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | 5.3 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | 13 | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM | |
| Dual SIM | Tak, hybrydowy | |
| Obsługa eSIM | ||
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Jack | ||
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | 2xUSB-C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 10 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 15 | |
| Standard ładowania USB | USB PD | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Inne | Zawartość zestawu | Kabel USB, Szpilka do otwierania szuflady kart SIM, Skrócona instrukcja obsługi |
| Dane producenta | Producent | Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. |
| Adres | 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 | |
| Kontakt | Przejdź do informacji | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
