Samsung Galaxy S24 FE 5G 8/128GB




1 / 4
Kolor:grafitowy
10 - 25
W
USB PD
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Aparat 50 Mpix
Ekran 6,7 cala
Pamięć 8/128 GB
Wyjątkowa fotografia
Dzięki Samsung Galaxy S24 FE odkryjesz nieskazitelną jakość obrazu, a idealnie skomponowany zestaw aparatów sprawi, że poczujesz się jak profesjonalny fotograf. Dodatkowo, model wyposażony jest w trzykrotny zoom optyczny, który ułatwi uchwycenie dalszych kadrów.
Pojemna bateria
Trwała bateria o pojemności 4,700mAh jest cechą charakterystyczną tej wersji, a superszybkie ładowanie gwarantuje wielogodzinowe użytkowanie. Ponadto smartfon posiada funkcję bezprzewodowego udostępniania energii, co umożliwia kompatybilną pracę z innymi urządzeniami.
Wydajne podzespoły
Różnorodność kolorystyczna oraz nowoczesny design to połączenie, które przypadnie go gustu nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Doskonały procesor Exynos 2400e zapewnia płynność oraz niezapomniany komfort pracy, a wodoszczelność na poziomie IP68 pozwala na korzystanie ze smartfona w każdych warunkach.

| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 14 |
| Wygląd | Waga | 213 g |
| Wysokość | 162.0 | |
| Szerokość | 77.3 | |
| Grubość | 8.0 | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.7" |
| Rodzaj wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1080 x 2340 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | FHD+ | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16M | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6.7" | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | |
| Model procesora | Exynos 2400e | |
| Typ procesora | 10 rdzeni | |
| Taktowania procesora | 3.1GHz,2.9GHz,2.6GHz,1.95GHz | |
| Aparat | Aparat główny | 50 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 50 Mpix | |
| Aparat główny 2 | 12 Mpix | |
| Typ aparatu 2 głównego | 12 Mpix | |
| Aparat główny 3 | 8 Mpix | |
| Typ aparatu 3 głównego | 8 Mpix | |
| Aparat przedni | 10 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 10 Mpix | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | Tak(Ekran) | |
| Odporność na pył i wodę | IP68 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | v5.3 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | Przejdź do informacji | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM | |
| Dual SIM | Tak (eSIM+nanoSIM) | |
| Obsługa eSIM | ||
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | 2xUSB-C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 10 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 25 | |
| Standard ładowania USB | USB PD | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Inne | Zawartość zestawu | Kabel USB, Kluczyk do wyjmowania SIM, Instrukcja |
| Dane producenta | Producent | Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. |
| Adres | 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 | |
| Kontakt | Przejdź do informacji | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
