Samsung Galaxy A34 5G





1 / 5
Kolor:czarny(Niedostępny)
Informacje o ładowaniu
Przejdź do specyfikacjiCo chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Aparat 48 Mpix
Ekran 6,6 cala
Pamięć 6/128 GB
Wspaniały wyświetlacz
Wyświetlacz Super AMOLED Infinity-U Display o przekątnej 6,6 cala, sprawuje się świetnie nawet w ostrym świetle. Idealnie odwzorowuje kolory, dając Ci namiastkę kina domowego mieszczącego się w dłoni. Jakość Full HD+ czyni obraz niebywale wyraźnym i podnosi przyjemność z oglądania filmów i seriali.
Ogromna wszechstronność
Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, urządzenie spełnia wysokie wymagania normy IP67, co czyni go odpornym na kurz i wodę. Właściwości te docenią osoby spędzające czas na świeżym powietrzu, jak również rodzice, dla których bezpieczeństwo telefonu jest kluczowe.
Błyskawiczne ładowanie
System szybkiego ładowania Fast Charging 25W pozwoli Ci na błyskawiczne uzupełnienie baterii o pojemności 5000 mAh. W ten sposób zyskujesz pewność, że rozpoczęta rozmowa albo rozgrywka nie zostanie przerwana w najmniej odpowiednim momencie.

| Oprogramowanie | System operacyjny | Android |
| Wygląd | Waga | 199 g |
| Wysokość | 161.3 mm | |
| Szerokość | 78.1 mm | |
| Grubość | 8.2 mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.6 cala |
| Rodzaj wyświetlacza | Super AMOLED | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1080 x 2340 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | FHD+ | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16M | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Rozdzielczość ekranu | 120 Hz | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | |
| Model procesora | MediaTek | MT6877V/TTZA | |
| Typ procesora | Octa-Core | |
| Taktowania procesora | 2.6GHz,2GHz | |
| Aparat | Aparat główny | tak |
| Typ aparatu głównego | 48 MP | |
| Aparat główny 2 | tak | |
| Typ aparatu 2 głównego | 8 MP | |
| Aparat główny 3 | tak | |
| Typ aparatu 3 głównego | 5 MP | |
| Aparat przedni | tak | |
| Typ aparatu przedniego | 13 MP | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Czytnik kart pamięci | MicroSD (do 1TB) | |
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | tak (ekran) | |
| Odporność na pył i wodę | IP67 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| port Irda | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | 5.2 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | 18 | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM | |
| Dual SIM | tak, hybrydowy | |
| Obsługa eSIM | ||
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | C |
| Jack | ||
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | 2x USB-C | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Inne | Zawartość zestawu | Kabel, kluczyk do wyjmowania karty SIM |
| Dane producenta | Producent | Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. |
| Adres | 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 | |
| Kontakt | Przejdź do informacji | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
