OPPO A5 Pro 5G 8/256GB










1 / 10
Kolor:Black Brown
10 - 45
W
USB PD
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy
Aparat 50 Mpix
Ekran 6,67 cala
Pamięć 8/256 GB
Gotowy na wszystko – wytrzymałość, styl i ekran 120 Hz
OPPO A5 Pro 5G to smartfon stworzony z myślą o użytkownikach, którzy oczekują niezawodności i elegancji. Smukła obudowa (7,76 mm) z wykończeniem inspirowanym naturą dostępna jest w kolorze oliwkowym i czekoladowym, a przyjemna w dotyku faktura skóry wegańskiej dodaje mu klasy. Wyświetlacz IPS 6,67" o jasności 1000 nitów i odświeżaniu 120 Hz zapewnia doskonałą widoczność i płynność obrazu nawet w pełnym słońcu. Certyfikat IP68/IP69 i odporność klasy militarnej gwarantują trwałość w każdych warunkach.
Aparat 50 MP i AI – uchwyć każdą chwilę z perfekcją
Zrób zdjęcia, które zachwycają. Główny aparat 50 MP z dużą przysłoną i czujnikiem głębi 2 MP tworzy wyraźne, kolorowe zdjęcia z naturalnym efektem bokeh. Przedni aparat 8 MP idealnie sprawdzi się do selfie i wideorozmów. Dzięki funkcjom AI Edytora, takim jak Gumka AI 2.0, Wzmacniacz przejrzystości i Inteligentne konturowanie, możesz łatwo poprawić zdjęcia i tworzyć profesjonalne treści. Tryb Dual-View pozwala nagrywać jednocześnie przednią i tylną kamerą – idealne do vlogów i relacji.
Wydajność i energia na cały dzień – MediaTek Dimensity 6300 i bateria 5800 mAh
Sercem OPPO A5 Pro 5G jest procesor MediaTek Dimensity 6300, wspierany przez 8 GB RAM i technologię Trinity Engine, która zapewnia płynność działania nawet po 48 miesiącach użytkowania. Pamięć 256 GB z możliwością rozszerzenia do 1 TB pomieści wszystkie Twoje dane. Bateria 5800 mAh pozwala na intensywne użytkowanie przez cały dzień, a szybkie ładowanie 45 W zapewnia 30% energii w zaledwie 21 minut. Dodatkowo, chłodzenie termiczne, antena 360° i tryb zewnętrzny gwarantują stabilność i komfort w każdych warunkach.

| Oprogramowanie | System operacyjny | ColorOS 15 oparty na Android 15 |
| Wygląd | Waga | Brązowy: 194g; Zielony: 196g |
| Wysokość | Brązowy: 164,8mm; Zielony 164,82mm | |
| Szerokość | 75,54mm | |
| Grubość | Brązowy: 7,76mm; Zielomy 7,86mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.67" |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1604x720 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | HD+ | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16.7 milionów | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6,67" | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB | |
| Model procesora | MediaTek Dimensity 6300 | |
| Typ procesora | 8 rdzeni | |
| Taktowania procesora | 2x 2,4 GHz + 6x 2.0 GHz | |
| Aparat | Aparat główny | 50 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 50 Mpix | |
| Aparat główny 2 | 2 Mpix | |
| Typ aparatu 2 głównego | 2 Mpix | |
| Aparat przedni | 8 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 8 Mpix | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Czytnik kart pamięci | Tak, microSD do 2 TB | |
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | Tak, z boku | |
| Odporność na pył i wodę | Tak, IP69 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.3,Low Energy | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11b/g/a/n | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | UL cat13,75Mbps; DL cat18,400Mbps | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | Nano-USIM/Nano-SIM | |
| Dual SIM | TAK - HYBRYDOWY | |
| Obsługa eSIM | ||
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB - C |
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB-A -> USB-C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 10 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 45 | |
| Standard ładowania USB | USB PD | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Inne | Zawartość zestawu | Telefon, przewód USB, kluczyk do tacki SIM, skrócona instrukcja obsługi (Quick Guide), instrukcja bezpieczeństwa (Safety Guide) |
| Kod producenta | CPH2695 | |
| Dane producenta | Producent | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
| Adres | No.18 Haibin Road, Wusha Village, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdon, China | |
| Kontakt | kontakt@oppo-aed.pl | |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
