motorola moto G85 5G 12/256GB





1 / 5
Kolor:czarny(Niedostępny)
5 - 30
W
USB PD
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Aparat 50 Mpix
Ekran 6.67 cala
Pamięć 12/256 GB
Znakomita łączność
Model ten posiada zaawansowany moduł 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 oraz łączność NFC. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi, możliwości korzystania ze smartfona osiągają nowy, wyższy poziom intensywności.
Demoniczna moc
Dzięki wyjątkowo sprawnemu procesorowi Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, model Moto G85 wspaniale poradzi sobie zarówno z filmami w wysokiej rozdzielczości, jak i z zaawansowanymi aplikacjami. Jest to bardzo dobry wybór do pracy i nauki.
Świetne możliwości
Pojemna bateria 5000 mAh, a także system szybkiego ładowania 30W gwarantują, że zużycie energii nie będzie kłopotem w codziennym użytkowaniu. Telefon posiada precyzyjnie skomponowany zestaw aparatów, którym stworzysz jeszcze lepsze zdjęcia i filmy.

| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 14 |
| Wygląd | Waga | 171 (akryl) / 173 (skóra) |
| Wysokość | 161,91 mm | |
| Szerokość | 73,06 mm | |
| Grubość | 7,59 mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.67" |
| Rodzaj wyświetlacza | pOLED | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1080 x 2400 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | FHD+ | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 1,07B (10-bit) | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6,67" | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB | |
| Model procesora | Snapdragon® 6s Gen 3 | |
| Typ procesora | 8 rdzeni | |
| Taktowania procesora | do 2.30 GHz | |
| Aparat | Aparat główny | 50 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 50 Mpix | |
| Aparat główny 2 | 8 Mpix | |
| Typ aparatu 2 głównego | 8 Mpix | |
| Aparat przedni | 32 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 32 Mpix | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | tak / w ekranie | |
| Odporność na pył i wodę | IP52 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | v5.1 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | 15 DL / 18 UL | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM | |
| Dual SIM | tak (nanoSIM + eSIM) | |
| Obsługa eSIM | ||
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB-A - USB-C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 5 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 30 | |
| Standard ładowania USB | USB PD | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 m-ce |
| Inne | Zawartość zestawu | telefon, przewód, dokumentacja, przyrząd do wyciągania tacki SIM, etui |
| Kod producenta | malmo | |
| Dane producenta | Producent | Motorola Mobility (Lenovo) |
| Adres | Calle Puerto de Somport, 9, 28050 Madrid, Spain | |
| Kontakt | www.motorola.com/support | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | www.motorola.com/support |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
