| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 13 lub późniejszy |
| Wygląd | Waga | 465g |
| Wysokość | 167 |
| Szerokość | 256 |
| Grubość | 8 |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 10,95" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nitów Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz, |
| Rodzaj wyświetlacza | TFT |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | 1920x1080 |
| Dotykowy wyświetlacz | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 90Hz |
| Jasność matrycy | 400 nitów |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 8GB LPPDR4X |
| Pamięć wewnętrzna | 128GB eMMC 5.1 |
| Model procesora | MediaTek Helio G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| Typ procesora | MediaTek Helio |
| Moc głośników | 4 x 1W |
| Dźwięk | Dolby Atmos |
| Możliwość rozbudowy pamięci o czytnik kart | microSD do 1TB |
| Układ graficzny | ARM Mali-G52 MC2 GPU |
| Aparat | Aparat główny | 8.0 Mpix |
| Typ aparatu 2 głównego | 8.0 Mpix |
| Funkcje dodatkowe | Żyroskop | |
| Możliwość rozmów | |
| Odrzucanie połączeń | |
| Odbieranie połączeń | |
| Kończenie połączeń | |
| Czytnik kart pamięci | |
| Łączność | Wi-Fi | |
| Standard Wi-Fi | WiFi 5 |
| LTE | |
| VoLTE | |
| WiFi calling | |
| Rodzaj karty SIM | Nano-SIM i microSD |
| Złącza | Typ USB | USB 2.0 |
| Zasilanie | Kabel USB | |
| Kabel USB - rodzaj | USB-C |
| Standard ładowania USB | USB-PD |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące producenta |
| Inne | Kod producenta | ZADB0018PL |
| Dane producenta | Producent | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce |
| Adres | ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa |
| Kontakt | info_pl@lenovo.com |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Play.pl/bezpieczenstwo-tablety |