Google Pixel 9 Pro 5G 16/128GB







1 / 7
Kolor:Obsidian(Niedostępny)
Informacje o ładowaniu
Przejdź do specyfikacjiCo chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Procesor Google Tensor G4
Aparat 50 Mpix
Ekran 6,3 cala
Wyjątkowy Wyświetlacz
Pixel 9 Pro posiada 6,34-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości 1280 x 2856 pikseli i odświeżaniu 120 Hz, co zapewnia doskonałą jakość obrazu. Wykonany z trwałych materiałów, takich jak szkło Gorilla Glass Victus 2 i aluminiowa rama, smartfon jest odporny na kurz i wodę zgodnie z klasą IP68.
Profesjonalna Fotografia
Smartfon wyposażony jest w potrójny aparat tylny, każdy o rozdzielczości 50 MP, z funkcjami takimi jak optyczna stabilizacja obrazu (OIS), 10-bit HDR i Pixel Shift. Aparat przedni 50 MP idealnie nadaje się do selfie i wideorozmów, a możliwość nagrywania wideo w jakości 2160p przy 60 fps sprawia, że każde ujęcie wygląda profesjonalnie.
Zaawansowana Technologia
Google Pixel 9 Pro to smartfon stworzony z myślą o użytkownikach oczekujących najwyższej wydajności. Wyposażony w procesor Google Tensor G4, wykonany w technologii 4 nm, zapewnia płynne działanie nawet przy najbardziej wymagających zadaniach.

| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 14 |
| Wygląd | Waga | 201g |
| Wysokość | 152.8mm | |
| Szerokość | 72mm | |
| Grubość | 8.5mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.3” |
| Rodzaj wyświetlacza | pOLED | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1280 x 2856 (495 ppi) | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | QHD | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6.3” | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 16 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | |
| Aparat | Aparat główny | 50 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 50 Mpix | |
| Aparat główny 2 | 48 Mpix | |
| Typ aparatu 2 głównego | 48 Mpix | |
| Aparat główny 3 | 48 Mpix | |
| Typ aparatu 3 głównego | 48 Mpix | |
| Aparat przedni | 42 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 42 Mpix | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | Tak, na ekranie | |
| Odporność na pył i wodę | IP68 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | 6 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | CAT20 DL (2.0Gbps), CAT18 UL (210Mbps) | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM | |
| Dual SIM | Tak (nanoSIM + eSIM) | |
| Obsługa eSIM | ||
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB - rodzaj | 2xUSB-C | |
| Inne | Zawartość zestawu | Telefon, kabel USB, igła do tacki SIM |
| Kod producenta | Caiman | |
| Dane producenta | Producent | Google LLC |
| Adres | 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland | |
| Kontakt | g.co/regulatory | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |

Zawartość pudełka
