iPhone 17 512GB










1 / 10
Kolor:Mist Blue
25
W
USB PD
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy
Aparat 48 Mpix
Ekran 6,3 cala
Pamięć 512 GB
Aparaty 48 MP i moc A19 – zdjęcia jak z profesjonalnego studia
Nowy system Fusion Camera z dwoma aparatami 48 MP i ultraszerokim obiektywem pozwala robić zdjęcia w ultrawysokiej rozdzielczości i nagrywać wideo w jakości 8K HDR. Funkcje Night Mode, AI Smart HDR i Center Stage w przednim aparacie 18 MP zapewniają perfekcyjne selfie i płynne kadrowanie podczas rozmów wideo. Za wydajność odpowiada czip A19 z ulepszonym Neural Engine i 5-rdzeniowym GPU, który obsługuje gry AAA i zaawansowane funkcje AI bez kompromisów.
Bateria na cały dzień i iOS 26 z nowymi funkcjami
iPhone 17 oferuje nawet 30 godzin odtwarzania wideo i szybkie ładowanie – do 50% w zaledwie 20 minut. System iOS 26 wprowadza nowy wygląd Liquid Glass, personalizację ekranu blokady, ankiety w Wiadomościach i inteligentne funkcje bezpieczeństwa, takie jak Wykrywanie wypadków. Dzięki obsłudze Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6 i technologii eSIM, iPhone 17 zapewnia superszybką łączność i najwyższy poziom prywatności.
Spektakolor – nowy wymiar designu i wytrzymałości
iPhone 17 zachwyca eleganckim wyglądem i trwałością. Dostępny w pięciu wyjątkowych kolorach, oferuje 6,3-calowy wyświetlacz Super Retina XDR z ProMotion (do 120 Hz) i jasnością szczytową 3000 nitów, co gwarantuje perfekcyjną czytelność w każdych warunkach. Warstwa Ceramic Shield 2 jest aż 3x bardziej odporna na zarysowania niż w poprzedniej generacji, a smukła konstrukcja sprawia, że iPhone 17 to połączenie stylu i wytrzymałości.

| Oprogramowanie | System operacyjny | iOS 26 |
| Wygląd | Waga | 177.00 g |
| Wysokość | 149.60 mm | |
| Szerokość | 71.50 mm | |
| Grubość | 7.95 mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.3" |
| Rodzaj wyświetlacza | LTPO OLED | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1206 x 2622 | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6.3" | |
| Parametry techniczne | Pamięć wewnętrzna | 512 GB |
| Model procesora | Apple A18 | |
| Typ procesora | 6 rdzeni | |
| Aparat | Aparat główny | 48 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 48 Mpix | |
| Aparat główny 2 | 48 Mpix | |
| Typ aparatu 2 głównego | 48 Mpix | |
| Aparat przedni | 18 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 18 Mpix | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Funkcja face unlock | ||
| Odporność na pył i wodę | IP68 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | v6.0 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | v802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nsnoSIM | |
| Dual SIM | Tak, NanoSIM + nanoSIM, nanoSIM + eSIM albo eSIM + eSIM. | |
| Obsługa eSIM | ||
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB-C | |
| Ładowarka - moc max [W] | 25 | |
| Standard ładowania USB | USB PD | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 12 miesięcy |
| Dane producenta | Producent | Apple Inc. |
| Adres | One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, U.S.A | |
| Kontakt | apple.com | |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |

Zawartość pudełka
