Google Pixel 9 Pro XL 5G 16GB/1TB







1 / 7
Kolor:Obsidian
Informacje o ładowaniu
Przejdź do specyfikacjiCo chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Procesor Google Tensor G4
Aparat 50 Mpix
Ekran 6,73 cala
Znakomity wyświetlacz
Smartfon posiada 6,73-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości 1344 x 2992 pikseli, z odświeżaniem 120 Hz, co gwarantuje wyjątkową jakość obrazu. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, w tym szkła Gorilla Glass Victus 2 i aluminium, Pixel 9 Pro XL jest elegancki i wytrzymały, z klasą odporności IP68.
Wydajna moc
Google Pixel 9 Pro XL to flagowy smartfon z procesorem Google Tensor G4, wykonanym w technologii 4 nm, oferującym wysoką wydajność i płynność działania. Wyposażony w do 16 GB RAM i do 1 TB pamięci UFS 4.0, model ten sprawdza się doskonale w wielozadaniowości i grach mobilnych.
Doskonałe wideo
Pixel 9 Pro XL oferuje potrójny aparat tylny 50 MP, z szerokokątnym, teleobiektywem i ultraszerokokątnym obiektywem, z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i funkcjami, takimi jak 10-bit HDR i Pixel Shift. Aparat przedni 50 MP gwarantuje doskonałe selfie, a funkcje wideo pozwalają na nagrywanie w jakości 2160p przy 60 fps.

| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 14 |
| Wygląd | Waga | 226g |
| Wysokość | 162.8mm | |
| Szerokość | 76.6mm | |
| Grubość | 8.5mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.75” |
| Rodzaj wyświetlacza | pOLED | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1344 x 2992 (486 ppi) | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | QHD | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6.75” | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 16 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 1 TB | |
| Aparat | Aparat główny | 50 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 50 Mpix | |
| Aparat główny 2 | 48 Mpix | |
| Typ aparatu 2 głównego | 48 Mpix | |
| Aparat główny 3 | 48 Mpix | |
| Typ aparatu 3 głównego | 48 Mpix | |
| Aparat przedni | 42 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 42 Mpix | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | Tak, na ekranie | |
| Odporność na pył i wodę | IP68 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | 6 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | CAT20 DL (2.0Gbps), CAT18 UL (210Mbps) | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM | |
| Dual SIM | Tak (nanoSIM + eSIM) | |
| Obsługa eSIM | ||
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB - rodzaj | 2xUSB-C | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Inne | Zawartość zestawu | Telefon, kabel USB, igła do tacki SIM |
| Kod producenta | Caiman | |
| Dane producenta | Producent | Google LLC |
| Adres | 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland | |
| Kontakt | g.co/regulatory | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |

Zawartość pudełka
