Router mobilny Zowee 5G Mobile WiFi Pro 5 (E6888-982)







1 / 7
Kolor:szary
22.5
W
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy
Obsługa 4G / 5G
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Ekran dotykowy OLED
Kompaktowy, funkcjonalny i inteligentny – router, który mieści się w kieszeni
Z wagą zaledwie 220 g i grubością 12 mm, ZOWEE 5G MobWiFi Pro5-E6888-982 jest idealnym towarzyszem w podróży. Kolorowy ekran OLED umożliwia intuicyjne zarządzanie ustawieniami, a funkcja powerbanka pozwala naładować inne urządzenia w razie potrzeby. Dzięki wsparciu AI, router automatycznie optymalizuje połączenia i sugeruje najlepsze ustawienia sieci, zapewniając maksymalną wydajność i komfort użytkowania.
Superszybki Internet 5G zawsze pod ręką – ZOWEE 5G MobWiFi Pro5-E6888-982
ZOWEE 5G MobWiFi Pro5-E6888-982 to mobilny router, który zapewnia niesamowitą prędkość pobierania do 3,6 Gb/s dzięki obsłudze sieci 5G i Wi-Fi 6. Niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, podróżujesz, czy grasz online – możesz liczyć na stabilne i szybkie połączenie. Dwuzakresowe pasma (2,4 GHz i 5 GHz) gwarantują optymalną wydajność w każdych warunkach, a bateria 7000 mAh pozwala na nawet 10 godzin pracy bez ładowania.
Bezpieczeństwo i kontrola – pełna ochrona Twojej sieci
ZOWEE 5G MobWiFi Pro5-E6888-982 oferuje zaawansowane szyfrowanie, możliwość konfiguracji sieci dla gości oraz kontrolę rodzicielską. Z łatwością ustawisz limity czasu, zablokujesz niepożądane treści i zarządzisz dostępem dla wybranych urządzeń – wszystko z poziomu aplikacji lub ekranu dotykowego. To idealne rozwiązanie dla rodzin, profesjonalistów i każdego, kto ceni sobie bezpieczny i szybki dostęp do Internetu – gdziekolwiek się znajduje.

| Oprogramowanie | Aplikacja do zarządzania | tak ( AI Life ) |
| Wygląd | Waga | 220 g |
| Wysokość | 164 mm | |
| Szerokość | 76 mm | |
| Grubość | 12 mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 1.75" |
| Rodzaj wyświetlacza | AMOLED | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Wyświetlacz | tak | |
| Funkcje dodatkowe | Odporność na pył i wodę | nie |
| Łączność | Wi-Fi | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, ax3600 | |
| LTE | ||
| LTE kategoria | DL kat. 20 / UL kat. 18 | |
| 5G | ||
| Rodzaj karty SIM | Nano SIM(4FF) | |
| Częstotliwość WiFi | 2,4GHz + 5GHz | |
| Ilość urządzeń WiFi | 32 | |
| WiFi Mesh | Huawei Mesh | |
| Szybkość pobierania danych [MB] | 3600Mbps | |
| Szybkość wysyłania danych [MB] | 500Mbps | |
| Pasma transmisji [MHz] | 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n75/n 77/n78/n80/81/82/83/84, 4G: B1/3/5/7/8/20/28/32/38/39/40/41/42/43 | |
| Rodzaj anteny | wbudowana | |
| Połączenie WPS | tak | |
| Złącza | Typ USB | USB Type-C |
| Jack | ||
| Wejście antenowe | nie | |
| Porty USB | ||
| Porty WAN | nie | |
| Porty LAN [RJ45] | nie | |
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB 2.0 (USB-A - USB-C) | |
| Ładowarka - moc max [W] | 22.5 | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Dane producenta | Producent | ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD. |
| Adres | HEYUAN, 517000, CHINA | |
| Kontakt | support01@brovi-tech.com | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
