Xiaomi 14 5G 12/512GB







1 / 7
Kolor:czarny(Niedostępny)
2.5 - 90
W
HyperCharge
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Aparat 50 Mpix
Ekran 6.36 cala
Pamięć 12/512 GB
Krystaliczna jakość
Dzięki współpracy z Leica, obiektywy Xiaomi 14 weszły na jeszcze wyższy, fenomenalny poziom. Dzięki precyzyjnej konstrukcji, Twoje zdjęcia i filmy będą zachwycały, dając Ci ogromną satysfakcję za każdym razem, kiedy opublikujesz je w sieci lub pokażesz bliskim.
Błyskawiczna łączność
System ładowania 90W HyperCharge pozwoli Ci uzupełnić pojemną baterię od zera do 100% w około 31 minut, co da Ci jeszcze większą swobodę korzystania ze swojego smartfona. Wi-Fi 7 i procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, pozwolą Ci jeszcze szybciej łączyć się ze światem i obsługiwać najnowsze aplikacje.
Elegancki design
Niesamowicie wąskie ramki ubrane w smakowite kolory, tworzą spójną i ponadczasową całość. Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy materiałów, urządzenie jest odporne na drobne zarysowania i jeszcze dłużej zachowa swój nienaganny wygląd, nawet jeśli zrezygnujesz z dodatkowego zabezpieczenia.

| Oprogramowanie | System operacyjny | Android |
| Wygląd | Waga | 193g |
| Wysokość | 152.8mm | |
| Szerokość | 71.5mm | |
| Grubość | 8.2mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6,36 cala |
| Rodzaj wyświetlacza | AMOLED | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 2670 x 1200 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | 460 ppi | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | Gama kolorów P3 | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6,36 cala | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120Hz | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB | |
| Model procesora | Snapdragon® 8 Gen 3 | |
| Typ procesora | Qualcomm® Adreno ™GPU | |
| Aparat | Aparat główny | 50 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 50 Mpix | |
| Funkcje aparatu głównego | • Główny aparat 23mm f/1.6 Leica | |
| Aparat główny 2 | 50 Mpix | |
| Typ aparatu 2 głównego | 50 Mpix | |
| Funkcje aparatu głównego 2 | f/2.0, obiektyw 6P | |
| Aparat główny 3 | 50 Mpix | |
| Typ aparatu 3 głównego | 50 Mpix | |
| Funkcje aparatu głównego 3 | f/2.2, obiektyw 6P, 115 FOV | |
| Aparat przedni | 32 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 32 Mpix | |
| Funkcje aparatu przedniego | f/2.0, obiektyw 5P, 89.6 FOV - Dynamiczne kadrowanie (0.8x, 1x) - Tryb nocny - Portret - HDR | |
| Funkcje dodatkowe | Odporność na pył i wodę | IP68 |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | 5.4 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | 7 | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| 5G | ||
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM | |
| Dual SIM | Tak | |
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB-C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 2.5 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 90 | |
| Standard ładowania USB | HyperCharge | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Dane producenta | Producent | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
| Adres | address #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China | |
| Kontakt | contact@support.mi.com | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
