| Oprogramowanie | Smart TV | Tizen™ Smart TV |
| Funkcje smart | SmartThings Hub, Mobile to TV, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless TV On, Google Meet |
| Wygląd | Waga (kg bez podstawy) | 15,5 |
| Waga (kg z podstawą) | 15,8 |
| Szerokość urządzenia w mm | 1232,1 |
| Głębokość z podstawą w mm | 224 |
| Głębokość bez podstawy w mm | 25,7 |
| Wysokość z podstawą w mm | 745,9 |
| Wysokość bez podstawy w mm | 708,3 |
| Wyświetlacz | Przekątna ekranu | 55 cali |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Rozdzielczość ekranu | UHD 4K |
| Rozdzielczość ekranu w pikselach | 3840 x 2160 |
| Typ telewizora | QLED |
| Parametry techniczne | Typ procesora | AI Quantum 4K Lite |
| Moc głośników | 20W |
| Technologie dźwięku i obrazu | dźwięk podążający za obiektem Lite, Q-Symphony, funkcja adaptacji dźwięku |
| Technologie optymalizacji gier | automatyczny Tryb Gry, HGiG |
| Wbudowany tuner | tuner DVB-T2CS2/HEVC |
| Łączność | Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | BT5.2 |
| Wi-Fi | |
| Standard Wi-Fi | 5 |
| Złącza | HDMI | 3 |
| Wejście antenowe | tak |
| LAN | tak |
| Pozostałe złącza | optyczne wyjście audio, wejścia na kabel telewizji naziemnej / kablowej (wspólne z naziemną) / satelitarnej, slot Common Interface |
| Porty USB | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 2 lata |
| Inne | Zawartość zestawu | instrukcja obsługi, kabel zasilający, pilot SolarCell |
| Klasa energetyczna | F |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 87 |
| Dodatkowe informacje | napisy, ConnectShare™, EPG, Teletekst |
| Dane producenta | Producent | Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. |
| Adres | 02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 |
| Kontakt | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |