Realme C53




1 / 4
Kolor:czarny(Niedostępny)
33
W
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Aparat 50 Mpix
Ekran 6.74 cala
Pamięć 6/128 GB
Wyjątkowy design
Moduł NFC z technologią 360 stopni, pozwoli Ci na jeszcze wygodniejsze płacenie telefonem pod każdym kątem. Wygodne funkcjonalności zostały ubrane w ponadczasowe kolory, które poprzez unikalny proces powlekania gradientowego, uzyskały efekt błyszczącej teksturowanej powierzchni.
Fantastyczny aparat
Aparat główny AI 50 Mpix wraz z dodatkowymi filtrami i trybami fotograficznymi, pozwolą Ci wspiąć się na wyżyny możliwości i robić jeszcze bardziej jakościowe zdjęcia oraz filmy. Znaczna poprawa ostrości, bogactwo detali i tryb nocny, który rozjaśni ujęcia, to coś na co zasługują Twoje media społecznościowe.
Duża funkcjonalność
Pojemna bateria 5000 mAh oraz system szybkiego ładowania SUPERVOOC 33 W, zapewnią maksymalną niezależność od ładowarki. Telefon możesz naładować od 0 do 50% już w 31min i cieszyć się kolejnym dniem spokojnego używania swojego smartfona.

| Oprogramowanie | System operacyjny | realme UI T Edition |
| Wygląd | Waga | 182g |
| Wysokość | 167,62mm | |
| Szerokość | 76,67mm | |
| Grubość | 7,49mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6,75 cala |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 720x1600 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | HD | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16.7M | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6,75 cala | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 90 Hz | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | |
| Model procesora | UMS9230H | |
| Typ procesora | 8 rdzeni | |
| Aparat | Aparat główny | Tak |
| Typ aparatu głównego | 50 Mpx | |
| Aparat główny 2 | Tak | |
| Typ aparatu 2 głównego | 0.08 Mpx | |
| Aparat przedni | Tak | |
| Typ aparatu przedniego | 8 Mpx | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Czytnik kart pamięci | Tak, do 2 TB | |
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | Tak, na krawędzi | |
| Odporność na pył i wodę | IPX4 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | 5 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | CAT4 | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | Nano | |
| Dual SIM | Tak | |
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Jack | ||
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB-C | |
| Ładowarka - moc max [W] | 33 | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Inne | Zawartość zestawu | telefon, ładowarka, przewód USB, karta gwarancyjna, instrukcja, narzędzie do tacki SIM, etui |
| Dane producenta | Producent | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. Ltd |
| Adres | No. 178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District, Chongqing, China | |
| Kontakt | service.eu@realme.com | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
