Realme C51




1 / 4
Kolor:czarny(Niedostępny)
2.5 - 33
W
USB PD
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Aparat 50 Mpix
Ekran 6.74 cala
Pamięć 4/128 GB
Świetny aparat
Dzięki szerokiej gamie zaawansowanych funkcji obrazu i nagrywania, Realme C51 pozwala na tworzenie zdjęć i wideo w wybranym przez siebie stylu. Przedni aparat 5 Mpix dedykowany do selfi, pozwoli na stworzenie interesujących materiałów, które będą idealnie pasowały do Twoich mediów społecznościowych.
Znakomita funkcjonalność
Technologia szybkiego ładowania SUPERVOOC 33W gwarantuje błyskawiczne ładowanie od 0 do 50% w zawrotne 28 minut. Model ten został wyposażony w następcę diody powiadomień, którym jest „mini kapsułka” owinięta dookoła przedniego aparatu. Funkcja ta informuje między innymi o postępie ładowania.
Maksymalna wygoda
Moduł NFC oraz fizyczny czytnik linii papilarnych zlokalizowany w bocznym przycisku, to wygodne rozwiązania, które pozwalają na komfortowe używanie smartfona w codziennym życiu. Pojemna bateria 5000 mAh zapewnia stały dostęp do internetu i kontakt z bliskimi przez cały dzień.

| Oprogramowanie | System operacyjny | realme UI T Edition |
| Wygląd | Waga | 186g |
| Wysokość | 167,16mm | |
| Szerokość | 76,67mm | |
| Grubość | 7,99mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6,74 cala |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 720x1600 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | HD | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16.7M | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 4GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128GB | |
| Model procesora | UMS9230H | |
| Typ procesora | 8 rdzeni | |
| Aparat | Aparat główny | 50 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 50 Mpix | |
| Aparat główny 2 | 0.08 Mpix | |
| Typ aparatu 2 głównego | 0.08 Mpix | |
| Aparat przedni | 5 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 5 Mpix | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Czytnik kart pamięci | Tak, do 2 TB | |
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | tak, z boku | |
| Odporność na pył i wodę | IPX4 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | 5.0 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi 4; WiFi 5 | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | CAT4 | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | Nano | |
| Dual SIM | Tak | |
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB 2.0 |
| Jack | ||
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | 1xUSB type C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 2.5 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 33 | |
| Standard ładowania USB | USB PD | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Inne | Zawartość zestawu | ładowarka, kabel USB, karta gwarancyjna, instrukcja, igła, etui |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
