realme 14 Pro+ 5G 12/512GB










1 / 10
Kolor:Nebula Purple
5 - 55
W
USB PD
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy
Aparat 50 Mpix
Ekran 6,83 cala
Pamięć 12/512 GB
Niezrównana wydajność i moc
Napędzany przez procesor Snapdragon 7s Gen3, realme 14 Pro+ oferuje płynne działanie nawet przy najbardziej wymagających zadaniach. 12 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 14 GB wirtualnej pamięci RAM zapewnia najwyższą wydajność, a 512 GB pamięci wewnętrznej gwarantuje ogromną przestrzeń na zdjęcia, filmy i aplikacje. Zaawansowany system chłodzenia z komorą parową 6000 mm² skutecznie odprowadza ciepło, zapewniając stabilność działania podczas intensywnego użytkowania. Bateria 6000 mAh pozwala zapomnieć o częstym ładowaniu, oferując do 48 godzin rozmów lub 17 godzin oglądania filmów. Dzięki szybkiemu ładowaniu SuperVOOC 80W, naładujesz urządzenie do 50% zaledwie w 23 minuty. Zaawansowane technologie dbają o długowieczność baterii, utrzymując 80% pojemności po 1600 cyklach ładowania.
Unikatowy design i wytrzymałość premium
realme 14 Pro+ to wyjątkowe połączenie najnowocześniejszej technologii i luksusu. Zaprojektowany we współpracy z Valuer Designers, wyróżnia się perłową wersją kolorystyczną, inspirowaną muszlą perłową – każdy egzemplarz ma unikalny wzór, zmieniający kolor pod wpływem temperatury. Dla miłośników klasyki dostępny jest także wariant szary, wykończony wegańską skórą zamszową, zapewniający pewny chwyt i elegancki wygląd. Certyfikaty IP68 i IP69 gwarantują odporność na zanurzenie do 1,5 m przez 30 minut oraz wytrzymałość na wysokie temperatury (do 80°C) i wysokie ciśnienie (80 bar). Smartfon spełnia rygorystyczne normy TÜV Rheinland „Wytrzymały Smartfon” oraz MIL-STD 810H, co zapewnia jego odporność na upadki i codzienne użytkowanie.
Zachwycające nocne portrety
Odkryj nowy wymiar mobilnej fotografii z realme 14 Pro+ jedynym smartfonem w swojej klasie z aparatem peryskopowym oferującym imponujący 3-krotny zoom optyczny. Dzięki matrycy Sony IMX882 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), każdy portret nabiera niezwykłej ostrości oraz mnóstwa detali. Główny aparat 50 MP z matrycą Sony IMX896 gwarantuje najwyższą jakość zdjęć zarówno w dzień, jak i w nocy. Dostosuj moc i temperaturę światła dzięki potrójnemu fleszowi Magic Glow i twórz spektakularne efekty w każdych warunkach. Funkcja Live Photo uchwyci emocje w ruchu, a Inteligentna Gumka AI pozwoli na usunięcie niechcianych elementów jednym dotknięciem.

| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 15 |
| Wygląd | Waga | 194g kolor perłowy / 196g kolor szary |
| Wysokość | 163.51mm | |
| Szerokość | 77.34mm | |
| Grubość | 7.99mm kolor perłowy / 8.29mm kolor szary | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.83" |
| Rodzaj wyświetlacza | OLED | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1272*2800 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | 1.5K | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 1.07 miliarda | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6.83" | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | do 120Hz | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 12GB |
| Pamięć wewnętrzna | 512GB | |
| Model procesora | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |
| Typ procesora | 8-rdzeniowy | |
| Taktowania procesora | do 2.5GHz | |
| Aparat | Aparat główny | 50 MPix |
| Typ aparatu głównego | 50 MPix | |
| Aparat główny 2 | 50 MPix | |
| Typ aparatu 2 głównego | 50 MPix | |
| Aparat główny 3 | 8 MPix | |
| Typ aparatu 3 głównego | 8 MPix | |
| Aparat przedni | 32 MPix | |
| Typ aparatu przedniego | 32 MPix | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w ekranie | |
| Odporność na pył i wodę | IP69 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| port Irda | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | 5.2 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | LTE UL cat 13, DL cat 12 | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM | |
| Dual SIM | TAK, hybrydowy | |
| Obsługa eSIM | ||
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB-A - USB-C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 5 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 55 | |
| Standard ładowania USB | USB PD | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Inne | Zawartość zestawu | telefon, kabel USB-C, Etui, skrócona instrukcja, instrukcja bezpieczeństwa, klucz do tacki SIM |
| Kod producenta | RMX5051 | |
| Dane producenta | Producent | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. Ltd |
| Adres | No. 178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District, Chongqing, China | |
| Kontakt | service.eu@realme.com | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
