realme 12 5G 8/256GB





1 / 5
Kolor:zielony(Niedostępny)
2.5 - 45
W
SUPERVOOC
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktów
Aparat 108 Mpix
Ekran 6.72 cala
Pamięć 8/256 GB
Wydajność i wyjątkowe wzornictwo
realme 12 5G oferuje 256 GB pamięci wewnętrznej, zapewniając dużo miejsca na zdjęcia, filmy i aplikacje. Dzięki 16 GB dynamicznej pamięci RAM, smartfon gwarantuje płynne działanie nawet podczas najbardziej wymagających zadań. Wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6100+ 5G z częstotliwością taktowania do 2,2 GHz. Elegancki design, inspirowany luksusowymi zegarkami, dostępny jest w zielonym i fioletowym kolorze. Sumersmukła obudowa 7,69 mm i narożniki w kształcie litery C sprawiają, że telefon doskonale leży w dłoni, nawet z pojemną baterią 5000 mAh.
Wszechstronny przycisk zasilania
realme 12 5G wprowadza nowość do smartfonów – wszechstronny przycisk zasilania. Przycisk dynamiczny umożliwia błyskawiczne odblokowywanie telefonu odciskiem palca oraz przypisanie preferowanych funkcji i aplikacji. Wystarczy nacisnąć, aby aktywować latarkę, wyciszenie, aparat, muzykę czy ulubioną grę.
Portrety, które zachwycają
Odkryj rewolucyjną technologię z realme 12 5G! Dzięki aparatowi portretowemu o rozdzielczości 108MP każde zdjęcie staje się dziełem sztuki. Jako jedyny smartfon w swoim segmencie z funkcją 3-krotnego zoomu w matrycy, zapewnia lepszy efekt bokeh i wyższą rozdzielczość. Realme 12 5G współpracuje z Oskarowym fotografem Claudio Mirandą, oferując gradację kolorów i unikalne filtry kinematograficzne. Specjalne tryby, takie jak tryb grupowy, rozpoznający do 10 twarzy, eliminują zniekształcenia, zapewniając wyraźne i pełne detali zdjęcia.
No image
| Oprogramowanie | System operacyjny | realme UI 5.0 Oparty na systemie Android 14 |
| Wygląd | Waga | 188g |
| Wysokość | 165.6mm | |
| Szerokość | 76.1mm | |
| Grubość | 7.69mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.72" |
| Rodzaj wyświetlacza | IPS | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1080*2400 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | FHD+ | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16.7M | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6.72" | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120Hz | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 8GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256GB | |
| Model procesora | MediaTek Dimensity 6100+ | |
| Typ procesora | 8 rdzeni | |
| Taktowania procesora | 2x 2.2 GHz + 6x 2 GHz | |
| Aparat | Aparat główny | 108 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 108 Mpix | |
| Funkcje aparatu głównego | 3x zoom w matrycy, Tryb nocny, Tryb makiety, Filtry aparatu | |
| Aparat główny 2 | 2 Mpix | |
| Typ aparatu 2 głównego | 2 Mpix | |
| Aparat przedni | 8 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 8 Mpix | |
| Bateria | Bateria | 5000 mAh |
| Pojemność baterii | 5000 | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Czytnik kart pamięci | Tak (micro SD do 2TB) | |
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | Tak (w ekranie) | |
| Odporność na pył i wodę | IP54 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | 5,2 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | Kat. 6 | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | LTE UL cat18,DL cat13 | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nano-SIM | |
| Dual SIM | Tak | |
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Jack | ||
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB-A - USB-C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 2.5 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 45 | |
| Standard ładowania USB | SUPERVOOC | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 |
| Inne | Zawartość zestawu | Kabel USB typu C, Etui ochronne, Folia chroniąca wyświetlacz, Igła do karty SIM, Skrócony przewodnik, Broszura z istotnymi informacjami i kartą gwarancyjną |
| Kod producenta | RMX3999 | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
