Oppo Reno12 Pro 5G 12/512GB





1 / 5
Kolor:czarny(Niedostępny)
5 - 80
W
USB PD
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Aparat 50 Mpix
Ekran 6.7 cala
Pamięć 12/512 GB
Znakomity aparat
Aparat selfie 50 Mpix z autofocusem, zachwyci fanów social mediów. Teraz Twoje zdjęcia będą jeszcze lepsze i ciekawsze, dzięki rozszerzonym funkcjonalnościom obiektywu przedniego. Szybkie ładowanie SuperVOOC w zestawieniu z pojemną baterią zapewni wygodne korzystanie przez cały dzień.
Wszechstronne możliwości
Czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych oraz urządzenia. Dodatkowo, telefon z łatwością rozpoznaje zapisaną twarz, co pozwala na sprawne korzystanie bez potrzeby dodatkowego odblokowywania w momencie, w którym tego potrzebujesz.
Wyjątkowy projekt
Stabilną łączność zapewnia moduł 5G oraz USB-C 2.0. Model ten idealnie sprawdzi się jako narzędzie pracy, centrum rozrywki, czy też w czasie nauki. Świetny ekran dodatkowo podniesie przyjemność płynącą z oglądania ulubionych filmów i seriali.

| Oprogramowanie | System operacyjny | ColorOS 14.1 na Android 14 |
| Wygląd | Waga | 180 g |
| Wysokość | 161,5 mm | |
| Szerokość | 74,8 mm | |
| Grubość | 7,4 mm | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6,7" |
| Rodzaj wyświetlacza | AMOLED | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1080x2412 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | FHD+ | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 1,07 mld | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6,7" | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB | |
| Model procesora | MediaTek Dimensity 7300-Energy | |
| Typ procesora | 8-rdzeniowy | |
| Taktowania procesora | 4x 2,5 GHz (Cortex-A78) + 4x 2,0 GHz (Cortex-A55) | |
| Aparat | Aparat główny | 50 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 50 Mpix | |
| Funkcje aparatu głównego | PDAF, OIS | |
| Aparat główny 2 | 50 Mpix | |
| Typ aparatu 2 głównego | 50 Mpix | |
| Funkcje aparatu głównego 2 | 2x zoom optyczny, 20x cyfrowy | |
| Aparat główny 3 | 8 Mpix | |
| Typ aparatu 3 głównego | 8 Mpix | |
| Funkcje aparatu głównego 3 | Szeroki kąt 112° | |
| Aparat przedni | 50 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 50 Mpix | |
| Funkcje aparatu przedniego | AF | |
| Funkcje dodatkowe | NFC | |
| HD voice | ||
| Czytnik kart pamięci | microSD SDXC UHS-I U1 do 1 TB | |
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | tak, pod ekranem | |
| Odporność na pył i wodę | IP65 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| port Irda | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | 5,4 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | DL: Cat13, UL: Cat5 | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM | |
| Dual SIM | Tak - hybrydowy | |
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB-A - USB-C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 5 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 80 | |
| Standard ładowania USB | USB PD | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Inne | Zawartość zestawu | telefon, kabel USB, klucz do tacki SIM, dokumenty |
| Kod producenta | CPH2629 | |
| Dane producenta | Producent | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. |
| Adres | No.18 Haibin Road, Wusha Village, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdon, China | |
| Kontakt | kontakt@oppo-aed.pl | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Przejdź do informacji |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |

Zawartość pudełka
