Motorola Moto G05 4/64GB









1 / 9
Kolor:Forest Green
5 - 18
W
USB PD
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Aparat 32 Mpix
Ekran 6,67 cala
Pamięć 4/64 GB
Dobry dzwięk
Głośniki Stereo z funkcją Bass Boost, dzięki aż 7x3 mocniejszym basom, przeniosą Cię na wyższy level odsłuchu. Oprócz tego, superjasny wyświetlacz, który osiąga aż do 1000 nitów jasności, pozwoli na oglądanie filmów w każdych warunkach oświetleniowych.
Wyjątkowy wygląd
Moto G05 przyciąga uwagę swoim nietuzinkowym designem. Wykończenie z wegańskiej skóry pokrytej hydrofobową powłoką oraz szkło Corning Gorilla Glass 3, sprawiają, że model zadowoli miłośników elegancji, ale także sprawdzi się w trudnych warunkach outdoorowych.
Dobry aparat
Zaawansowany system aparatów 50 Mpx z technologią Quad Pixel umożliwią Ci otrzymanie niesamowitych kadrów. Dodatkowo, funkcja AI automatycznie ulepszy parametry twoich zdjęć tak, aby uzyskały spektakularną jakość.

| Oprogramowanie | System operacyjny | Android |
| Wygląd | Waga | 188,8 |
| Wysokość | 165,67 | |
| Szerokość | 75,98 | |
| Grubość | 8,17 | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.67" |
| Rodzaj wyświetlacza | IPS | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 720 x 1604 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | HD+ | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16 mln | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6,67" | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 90 Hz | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 4GB |
| Pamięć wewnętrzna | 64GB | |
| Model procesora | Mediatek Helio G81 Extreme | |
| Typ procesora | 8 rdzeni | |
| Taktowania procesora | do 2.0 GHz | |
| Aparat | Aparat główny | 50 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 50 Mpix | |
| Aparat przedni | 8 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 8 Mpix | |
| Funkcje dodatkowe | HD voice | |
| Czytnik kart pamięci | tak / do 1 TB | |
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | tak / z boku | |
| Odporność na pył i wodę | IP54 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | v5.4 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz & 5GHz | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | 4 DL / 5 UL | |
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nano-SIM | |
| Dual SIM | Tak (SIM + SIM) | |
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Jack | ||
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB-A - USB-C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 5 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 18 | |
| Standard ładowania USB | USB PD | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Inne | Zawartość zestawu | telefon, przewód, dokumentacja, przyrząd do wyciągania tacki SIM, etui |
| Kod producenta | lamu_lite | |
| Dane producenta | Producent | Motorola Mobility (Lenovo) |
| Adres | Calle Puerto de Somport, 9, 28050 Madrid, Spain | |
| Kontakt | www.motorola.com/support | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | www.motorola.com/support |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
