Motorola Moto G04 4/64GB






1 / 6
Kolor:Concord Black(Niedostępny)
5 - 10
W
USB PD
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Główne cechy produktu
Aparat 16 Mpix
Ekran 6,56 cala
Pamięć 4/64 GB
Znakomita wydajność
Zdecydowaną zaletą tego modelu jest możliwość rozbudowania pamięci RAM. Zestawiając precyzyjny projekt z mocnym ośmiordzeniowym procesorem, uzyskasz ponadprzeciętne rezultaty. Urządzenie świetnie radzi sobie z zaawansowanymi aplikacjami.
Mobilna rozrywka
Świetny ekran o przekątnej 6,56 cala z trybem wysokiej jasności i dźwięk w jakości Dolby ATMOS, stanowią idealne zaplecze do oglądania ulubionych seriali i filmów. Smartfon sprawdzi się idealnie w roli mobilnego centrum rozrywki.
Błyskawiczne dopasowanie
Smukłe i eleganckie linie Motoroli G04 ubrane w soczyste kolory, zadowolą osoby o wysokich oczekiwaniach estetycznych. Genialny zestaw aparatów pozwoli uwiecznić każdy ważny kadr, a kunsztownie zaprojektowane obiektywy błyskawicznie złapią ostrość.

| Oprogramowanie | System operacyjny | Android |
| Wygląd | Waga | 180 g |
| Wysokość | 163,49 | |
| Szerokość | 74,53 | |
| Grubość | 7,99 | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 6.56 cala |
| Rodzaj wyświetlacza | IPS | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 720 x 1612 | |
| Rozdzielczość wyświetlacza w pikselach | HD+ | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16 mln | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Przekątna ekranu | 6,56 cala | |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 90 Hz | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 4 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB | |
| Model procesora | Unisoc T606 | |
| Typ procesora | 8 rdzeni | |
| Taktowania procesora | do 1.6 GHz | |
| Aparat | Aparat główny | 16 Mpix |
| Typ aparatu głównego | 16 Mpix | |
| Aparat przedni | 5 Mpix | |
| Typ aparatu przedniego | 5 Mpix | |
| Funkcje dodatkowe | HD voice | |
| Czytnik kart pamięci | tak / do 1 TB | |
| Funkcja face unlock | ||
| Czytnik linii papilarnych | tak / z boku | |
| Odporność na pył i wodę | IP52 | |
| Łączność | GPRS | |
| EDGE | ||
| Bluetooth | ||
| Wersja Bluetooth | 5.0 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz & 5GHz | |
| GPS | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| LTE | ||
| LTE kategoria | 4 DL / 5 UL | |
| 5G | ||
| VoLTE | ||
| WiFi calling | ||
| Rodzaj karty SIM | nano-SIM | |
| Kabel do transmisji danych | ||
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Jack | ||
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB-A - USB-C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 5 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 10 | |
| Standard ładowania USB | USB PD | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące |
| Inne | Zawartość zestawu | telefon, ładowarka, przewód, dokumentacja, przyrząd do wyciągania tacki SIM, etui |
| Kod producenta | lion_4g | |
| Dane producenta | Producent | Motorola Mobility (Lenovo) |
| Adres | Calle Puerto de Somport, 9, 28050 Madrid, Spain | |
| Kontakt | www.motorola.com/support | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Przejdź do informacji |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | www.motorola.com/support |
| Korzystanie z danych | Dostęp do generowanych danych | Przejdź do informacji |
