Tablet Lenovo Yoga Tab 12GB/256GB WiFI + klawiatura + rysik










1 / 10
Kolor:szary
18 - 45
W
Co chcesz zrobić?
Wysyłamy zwykle następnego dnia
Dostawa do salonu za 0 zł
14 dni na zwrot
Łączność tylko WiFi
Ekran 11,1 cali
Pamięć 12/256 GB
Lenovo Yoga Tab TB710FU – wydajność klasy premium w kompaktowej formie
Lenovo Yoga Tab TB710FU to tablet stworzony dla wymagających użytkowników, którzy oczekują najwyższej jakości i mobilności. Smukła, metalowa obudowa w kolorze Seashell waży zaledwie 458 g i ma grubość 6,2 mm, co czyni go idealnym do pracy i rozrywki w podróży. Wydajność zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z sześcioma rdzeniami (Cortex-X4, Cortex-A720, Cortex-A520) oraz 12 GB pamięci LPDDR5x, gwarantując płynne działanie nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach. Do dyspozycji masz 256 GB pamięci UFS 4.0, co oznacza szybki dostęp do danych i dużą przestrzeń na multimedia.
Wyświetlacz 11.1" 3.2K i dźwięk Dolby Atmos®
Tablet oferuje 11.1-calowy ekran LTPS o rozdzielczości 3200 × 2000, jasności do 800 nitów (peak) i odświeżaniu 144 Hz, co zapewnia niesamowitą płynność obrazu i głębię kolorów (98% DCI-P3). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących kreatywnie i miłośników multimediów. W zestawie znajduje się Lenovo Tab Pen Pro oraz Keyboard Pack, które zwiększają funkcjonalność urządzenia. Cztery głośniki (2x tweeter, 2x woofer) z technologią Dolby Atmos® gwarantują przestrzenny, kinowy dźwięk, a podwójny mikrofon ułatwia prowadzenie wideokonferencji.
Łączność Wi-Fi 7, bateria 8860 mAh i certyfikaty TÜV
Lenovo Yoga Tab TB710FU obsługuje najnowszy standard Wi-Fi 7 (802.11be) oraz Bluetooth 5.4, zapewniając ultraszybkie i stabilne połączenia. Pojemna bateria 8860 mAh gwarantuje długi czas pracy, a ładowanie odbywa się przez port USB-C z obsługą DP-Out i audio. Tablet działa na systemie Android 15, oferując intuicyjne środowisko i dostęp do najnowszych funkcji. Certyfikaty TÜV Rheinland Flicker Free, Low Blue Light i Full Care Display 3.0 chronią wzrok, a odporność IP53 zwiększa trwałość w codziennym użytkowaniu. To idealne rozwiązanie dla osób, które szukają wszechstronnego urządzenia do pracy, nauki i rozrywki.
No image
| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 15 |
| Wygląd | Waga | 458g |
| Wysokość | 166 | |
| Szerokość | 255 | |
| Grubość | 6,2 | |
| Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (w calach) | 11,2 |
| Rodzaj wyświetlacza | 3,2k PureSight LTPS | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 3200x2000 | |
| Liczba kolorów wyświetlacza | 98% DCI-P3 | |
| Dotykowy wyświetlacz | ||
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144Hz | |
| Jasność matrycy | 600 nitów (typowa) do 800 (szczytowa) | |
| Parametry techniczne | Pamięć RAM | 12GB LPDDR5x |
| Pamięć wewnętrzna | 256GB UFS 4.0 | |
| Model procesora | Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 (QCM8650Q) | |
| Typ procesora | 6-rdzeniowy, 1 x Cortex-X4 @3.3GHz + 4 x Cortex-A720 @2.95GHz + 1 x Cortex-A520 @2.1GHz | |
| Dźwięk | System 4 głośników (2 głośniki wysokotonowe, 2 głośniki niskotonowe) zoptymalizowany pod kątem technologii Dolby Atmos® | |
| Układ graficzny | Qualcomm® Adreno™ 750 GPU | |
| Aparat | Aparat główny | 13.0 + 2.0 Mpix |
| Aparat przedni | 13.0 Mpix + lampa błyskowa | |
| Funkcje dodatkowe | Żyroskop | |
| Łączność | Bluetooth | |
| Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| Wi-Fi | ||
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 | |
| Złącza | Typ USB | USB-C |
| Zasilanie | Ładowarka | |
| Kabel USB | ||
| Kabel USB - rodzaj | USB-C | |
| Ładowarka - moc min [W] | 18 | |
| Ładowarka - moc max [W] | 45 | |
| Gwarancja | Długość gwarancji | 24 miesiące producenta |
| Inne | Zawartość zestawu | Tablet, klawiatura, rysik |
| Klasa energetyczna | F | |
| Kod producenta | ZAG60207PL | |
| Dane producenta | Producent | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce |
| Adres | ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa | |
| Kontakt | info_pl@lenovo.com | |
| Bezpieczeństwo | Ostrzeżenia i informacje o bezpieczeństwie | Play.pl/bezpieczenstwo-tablety |
| Dostępność | Funkcje Dostepności | Play.pl/bezpieczenstwo-tablety |
